阜陽三中在市委、市政府和市委教育工委、市教育局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在社會各界人士的關(guān)心和支持下,全體師生奮勇拼搏、勇挑重擔(dān),2020高考取得歷史重大突破,文理科全省前500名13人,600分以上240人,重點升學(xué)率由去年60.1%躍升到70.2%!本科升學(xué)率92%,阜陽三中跨入了全省“高品質(zhì)學(xué)校”行列。
陳李同學(xué)被清華大學(xué)錄取,王勇、白浩然和單廣東3位同學(xué)被北京大學(xué)錄取,曹高翔同學(xué)被中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)少年班錄取,陳崢等3位同學(xué)被中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)錄取,王玉鳳等4位同學(xué)被中國人民大學(xué)錄取,271名同學(xué)被同濟大學(xué)、武漢大學(xué)等全國“雙一流”名校和軍事院校錄取。
阜陽三中將會把取得的成績作為新的起點,繼續(xù)深化一課一研,提升課堂教學(xué)質(zhì)量;深入開展對學(xué)生學(xué)法指導(dǎo),提升學(xué)生學(xué)習(xí)能力;全面開展五育教育,為國家培養(yǎng)全面發(fā)展人才,辦人民滿意教育!
部分名校錄取名單
1 | 陳李 | 清華大學(xué) |
2 | 王勇 | 北京大學(xué) |
3 | 白浩然 | 北京大學(xué) |
4 | 單廣東 | 北京大學(xué) |
5 | 曹高翔 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
6 | 劉洋 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
7 | 范家俊 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
8 | 陳崢 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
9 | 王玉鳳 | 中國人民大學(xué) |
10 | 張思念 | 中國人民大學(xué) |
11 | 龍雯琪 | 中國人民大學(xué) |
12 | 張雯平 | 中國人民大學(xué) |
13 | 張遠東 | 同濟大學(xué) |
14 | 李思琦 | 同濟大學(xué) |
15 | 許祥 | 同濟大學(xué) |
16 | 張君瑞 | 同濟大學(xué) |
17 | 高帥 | 南開大學(xué) |
18 | 于佳樂 | 武漢大學(xué) |
19 | 王睿喆 | 武漢大學(xué) |
20 | 王晨露 | 武漢大學(xué) |
21 | 張深 | 西安交通大學(xué) |
22 | 王雪 | 華中科技大學(xué) |
23 | 時天驕 | 華中科技大學(xué) |
24 | 曹瑞婷 | 華中科技大學(xué) |
25 | 周月圓 | 華東師范大學(xué) |
26 | 劉漢葉 | 中山大學(xué) |
27 | 楊帥 | 中山大學(xué) |
28 | 楊碩 | 中山大學(xué) |
29 | 馬思源 | 中山大學(xué) |
30 | 王帥 | 北京理工大學(xué) |
31 | 劉高宇 | 北京理工大學(xué) |
32 | 周月圓 | 華東師范大學(xué) |
33 | 吳家駒 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
34 | 黃巍巍 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
35 | 高路田 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
36 | 李宇航 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
37 | 任子杰 | 四川大學(xué) |
38 | 王錦程 | 四川大學(xué) |
39 | 杜瑞 | 四川大學(xué) |
40 | 張宇 | 四川大學(xué) |
41 | 李秋陽 | 四川大學(xué) |
42 | 汪善超 | 西北工業(yè)大學(xué) |
43 | 賈香路 | 西北工業(yè)大學(xué) |
44 | 郝悅 | 電子科技大學(xué) |
45 | 楊振宇 | 電子科技大學(xué) |
46 | 呂超凡 | 電子科技大學(xué) |
47 | 顏博奧 | 電子科技大學(xué) |
48 | 張先輝 | 電子科技大學(xué) |
49 | 喬奭林 | 中南大學(xué) |
50 | 張宋宋 | 中南大學(xué) |
51 | 高潔 | 中南大學(xué) |
52 | 張茜然 | 中南大學(xué) |
53 | 李杰 | 吉林大學(xué) |
54 | 陳思宇 | 吉林大學(xué) |
55 | 苗運 | 吉林大學(xué) |
56 | 倪士平 | 山東大學(xué) |
57 | 程兵凱 | 山東大學(xué) |
58 | 張旭 | 山東大學(xué) |
59 | 王秋雨 | 山東大學(xué) |
60 | 付海情 | 山東大學(xué) |
61 | 劉玉 | 山東大學(xué) |
62 | 張茂山 | 山東大學(xué) |
63 | 李思萌 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
64 | 童阿健 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
65 | 陳驛鑫 | 蘭州大學(xué) |
66 | 宮夢琳 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
67 | 樊世豪 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
68 | 楊子健 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
69 | 葉錦標 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
70 | 李培正 | 北京交通大學(xué) |
71 | 李夢宇 | 北京科技大學(xué) |
72 | 王俊杰 | 北京科技大學(xué) |
73 | 袁義 | 大連海事大學(xué) |
74 | 王振 | 大連海事大學(xué) |
75 | 張南 | 北京體育大學(xué) |
76 | 潘洪強 | 北京體育大學(xué) |
77 | 孫碩 | 北京外國語大學(xué) |
78 | 白雪浩 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) |
79 | 韓慧潔 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) |
80 | 秦鵬昱 | 華中師范大學(xué) |
81 | 王浩南 | 華中師范大學(xué) |
82 | 李凱文 | 華中師范大學(xué) |
83 | 李源 | 華中師范大學(xué) |
84 | 何宇琦 | 南京航空航天大學(xué) |
85 | 張凱文 | 南京航空航天大學(xué) |
86 | 許杰 | 南京航空航天大學(xué) |
87 | 王澤宇 | 南京航空航天大學(xué) |
88 | 張樂樂 | 南京航空航天大學(xué) |
89 | 李伯駒 | 南京航空航天大學(xué) |
90 | 王宇哲 | 南京航空航天大學(xué) |
91 | 曹澤宇 | 南京航空航天大學(xué) |
92 | 邵馨雨 | 中國傳媒大學(xué) |
93 | 儲心遠 | 中國政法大學(xué) |
94 | 馬晴晴 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) |
95 | 秦嘉樂 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) |
96 | 任文 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) |
97 | 吳秋鈺 | 中央財經(jīng)大學(xué) |
98 | 黃鈺翔 | 上海外國語大學(xué) |
99 | 狄康雷 | 空軍工程大學(xué) |
100 | 鄭睿杰 | 海軍工程大學(xué) |
101 | 陳文杰 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁