姓名 | 高考分數(shù) | 中考排名 | |
理科 | 張遠 | 687 | 2522 |
理科 | 常允康 | 686 | 2187 |
理科 | 張彭炎 | 680 | 2280 |
理科 | 孫赫 | 677 | 1460 |
理科 | 吳碩 | 677 | 3146 |
理科 | 劉哲辰 | 677 | 1692 |
理科 | 白玉杰 | 668 | 105 |
理科 | 鄭祥輝 | 668 | 18 |
理科 | 付維豪 | 667 | 1880 |
理科 | 張垚垚 | 666 | 1311 |
理科 | 倪鋒 | 666 | 2077 |
理科 | 卞恩賜 | 663 | 1549 |
理科 | 劉其曈 | 663 | 2533 |
理科 | 張睿陽 | 663 | 1557 |
理科 | 周亞輝 | 662 | 2593 |
理科 | 陳奇 | 662 | 2846 |
理科 | 趙鳳艷 | 661 | 2615 |
理科 | 劉琪瑞 | 660 | 1758 |
理科 | 宋世杰 | 658 | 6979 |
理科 | 周天緣 | 658 | 1752 |
理科 | 張宗宇 | 658 | 3139 |
理科 | 劉云昭 | 657 | 1801 |
理科 | 汝文文 | 655 | 1406 |
理科 | 王建強 | 654 | 2107 |
理科 | 余夢洋 | 653 | 3054 |
理科 | 陳茹萍 | 652 | 1557 |
理科 | 劉永翔 | 652 | 3269 |
理科 | 丁雨杰 | 651 | 779 |
理科 | 韓俊天 | 651 | 1567 |
理科 | 王振 | 651 | 4174 |
理科 | 劉桐可 | 651 | 2767 |
理科 | 韓家寶 | 650 | 2045 |
理科 | 任雪 | 649 | 2710 |
理科 | 武郁桐 | 649 | 2340 |
理科 | 趙俊豪 | 649 | 2097 |
理科 | 陳峰 | 647 | 5332 |
理科 | 饒繼田 | 647 | 1813 |
理科 | 郁軍號 | 647 | 3336 |
理科 | 盧培銘 | 646 | 1779 |
理科 | 齊政文 | 646 | 1406 |
理科 | 李驍喆 | 646 | 3040 |
理科 | 趙青青 | 645 | 1880 |
理科 | 李澤 | 645 | 5002 |
理科 | 李昊陽 | 644 | 1981 |
理科 | 邵衛(wèi) | 644 | 8188 |
理科 | 江瑞 | 644 | 2307 |
理科 | 張九峰 | 642 | 1900 |
理科 | 陳堯 | 642 | 2682 |
理科 | 田志恒 | 642 | 809 |
理科 | 韋亦楊 | 642 | 3546 |
理科 | 馬宇翔 | 641 | 1450 |
理科 | 丁一鳴 | 641 | 1705 |
理科 | 楊欣悅 | 640 | 2038 |
理科 | 袁晉陽 | 640 | 6032 |
理科 | 郭帥 | 639 | 2212 |
理科 | 王博文 | 639 | 3496 |
理科 | 張朔 | 638 | 2825 |
理科 | 姚心馳 | 638 | 1353 |
理科 | 王明志 | 638 | 2785 |
理科 | 韓寧 | 637 | 2077 |
理科 | 馬子錚 | 637 | 2710 |
理科 | 尹玲艷 | 637 | 2442 |
理科 | 張劉洋 | 637 | 1716 |
理科 | 楊爍羽 | 636 | 12663 |
理科 | 張彤彤 | 635 | 4656 |
理科 | 楊昊 | 634 | 2433 |
理科 | 李悅一 | 634 | 2676 |
理科 | 邵華盛 | 632 | 1880 |
理科 | 劉翔 | 632 | 1866 |
理科 | 曹雪瑩 | 632 | 2920 |
理科 | 趙俊 | 632 | 2710 |
理科 | 吳昌葦 | 631 | 2391 |
理科 | 萬浩洋 | 630 | 1505 |
理科 | 劉俊 | 630 | 488 |
理科 | 馬士博 | 629 | 3371 |
理科 | 崔飛揚 | 628 | 1831 |
理科 | 盧洪鑫 | 628 | 1406 |
理科 | 張欣月 | 628 | 3071 |
理科 | 李桐宇 | 627 | 1402 |
理科 | 田志文 | 627 | 1443 |
理科 | 陳家欣 | 627 | 5420 |
理科 | 鄧克 | 626 | 2756 |
理科 | 高瑞 | 626 | 2083 |
理科 | 吳頔 | 626 | 2710 |
理科 | 王穩(wěn)生 | 626 | 2699 |
理科 | 徐海博 | 626 | 2015 |
理科 | 楊旭 | 626 | 2641 |
理科 | 楊曉夢 | 625 | 2825 |
理科 | 袁君豪 | 625 | 5128 |
理科 | 盧洪瀚 | 625 | 2710 |
理科 | 尚宇 | 624 | 2340 |
理科 | 張雨琪 | 623 | 2960 |
理科 | 劉啟悅 | 622 | 2511 |
理科 | 周瑋依 | 622 | 1852 |
理科 | 王欣悅 | 621 | 3649 |
理科 | 郝曉寒 | 621 | 2629 |
理科 | 李浩男 | 621 | 2825 |
理科 | 丁文慧 | 620 | 2274 |
理科 | 閆圣潔 | 620 | 13253 |
理科 | 胡雨 | 620 | 2560 |
理科 | 夏夢婷 | 620 | 1457 |
理科 | 李銘偲 | 620 | 1770 |
理科 | 郇晶偉 | 619 | 1671 |
理科 | 李名揚 | 618 | 9318 |
理科 | 蔡青晸 | 618 | 7023 |
理科 | 唐宇帆 | 618 | 1747 |
理科 | 連夢桐 | 618 | 3120 |
理科 | 楊旭 | 617 | 2641 |
理科 | 汪帥 | 617 | 3054 |
理科 | 顧佳樂 | 617 | 1266 |
理科 | 李文 | 617 | 1202 |
理科 | 王子豪 | 617 | 2846 |
理科 | 路雨 | 616 | 3229 |
理科 | 王雯 | 616 | 1701 |
理科 | 車順行 | 616 | 3521 |
理科 | 連立杰 | 615 | 1880 |
理科 | 劉裔天 | 615 | 897 |
理科 | 李佳豪 | 613 | 2265 |
理科 | 樊聰聰 | 613 | 3229 |
理科 | 秦方 | 613 | 2935 |
理科 | 王宇 | 613 | 2307 |
理科 | 朱瀟然 | 613 | 3778 |
理科 | 邢正陽 | 613 | 3141 |
理科 | 劉志偉 | 612 | 3282 |
理科 | 陳文武 | 612 | 4120 |
理科 | 吳宏運 | 611 | 2183 |
理科 | 時培梅 | 611 | 2528 |
理科 | 馬彥澤 | 611 | 3187 |
理科 | 畢福杰 | 611 | 2860 |
理科 | 呂冰祎 | 611 | 3336 |
理科 | 丁旭 | 610 | 1813 |
理科 | 李海龍 | 610 | 2045 |
理科 | 楊洪岑 | 610 | 2045 |
理科 | 陸娜娜 | 610 | 2997 |
理科 | 王哲 | 609 | 2636 |
理科 | 張浩澤 | 609 | 1857 |
理科 | 于璟 | 609 | 1470 |
理科 | 李京京 | 609 | 2401 |
理科 | 徐芝潤 | 608 | 4849 |
理科 | 岳夢云 | 608 | 2340 |
理科 | 韓家寶 | 608 | 2045 |
理科 | 李雪 | 608 | 1988 |
理科 | 肖曉 | 608 | 2380 |
理科 | 劉宜滿 | 608 | 2710 |
理科 | 孟子悅 | 608 | 141 |
理科 | 張海波 | 607 | 3778 |
理科 | 時浩然 | 607 | 1002 |
理科 | 郭佳齊 | 606 | 3146 |
理科 | 楊宇琛 | 606 | 1470 |
理科 | 夏武 | 605 | 2152 |
理科 | 王浩瀚 | 605 | 2450 |
理科 | 李夢宇 | 605 | 2212 |
理科 | 楊炬 | 604 | 2860 |
理科 | 李海強 | 604 | 372 |
理科 | 汪艷榮 | 604 | 2015 |
理科 | 楊子揚 | 604 | 4348 |
理科 | 馬強 | 604 | 2107 |
理科 | 霍文豪 | 603 | 2023 |
理科 | 常新建 | 603 | 2623 |
理科 | 李爽 | 602 | 7790 |
理科 | 朱翔坤 | 602 | 6018 |
理科 | 李越 | 602 | 3723 |
理科 | 童佳聰 | 602 | 3557 |
理科 | 李一凡 | 602 | 970 |
理科 | 董豪 | 601 | 4059 |
理科 | 徐亞東 | 601 | 4294 |
理科 | 劉逸然 | 601 | 1779 |
理科 | 李鑫 | 601 | 1406 |
理科 | 常樂 | 601 | 2401 |
理科 | 程雨琪 | 601 | 94 |
理科 | 劉亞茹 | 600 | 3927 |
理科 | 吳雙飛 | 600 | 3994 |
理科 | 胡飛揚 | 600 | 5341 |
文科 | 王佳寧 | 663 | 3706 |
文科 | 鞠帯璐 | 650 | 2710 |
文科 | 金于修 | 647 | 2265 |
文科 | 李微娜 | 645 | 3446 |
文科 | 高行健 | 642 | 2254 |
文科 | 吳夢婷 | 642 | 3700 |
文科 | 閆瀟瀟 | 641 | 2997 |
文科 | 郎文越 | 640 | 2560 |
文科 | 楊佳佳 | 640 | 2492 |
文科 | 朱雨燦 | 639 | 8003 |
文科 | 閆智文 | 639 | 1822 |
文科 | 方英偉 | 638 | 1752 |
文科 | 李玉雨 | 638 | 1383 |
文科 | 楊雨停 | 637 | 1470 |
文科 | 孫志誠 | 636 | 2280 |
文科 | 劉新宇 | 636 | 2083 |
文科 | 耿悅悅 | 635 | 2641 |
文科 | 凡桂雪 | 631 | 4440 |
文科 | 陸浩天 | 631 | 2380 |
文科 | 蔡梓燁 | 630 | 1392 |
文科 | 王虹旭 | 630 | 2152 |
文科 | 李楊 | 630 | 2852 |
文科 | 余夢 | 629 | 2852 |
文科 | 郝一帆 | 629 | 2340 |
文科 | 郭嬌嬌 | 628 | 2152 |
文科 | 楊宇齊 | 627 | 1988 |
文科 | 孟雙雙 | 627 | 1831 |
文科 | 董雪情 | 626 | 5341 |
文科 | 張雨潔 | 626 | 1804 |
文科 | 張瑩瑩 | 626 | 1923 |
文科 | 王倩倩 | 624 | 3187 |
文科 | 李吳語 | 624 | 2636 |
文科 | 張明朗 | 624 | 3146 |
文科 | 康夢蝶 | 624 | 2593 |
文科 | 徐雨濛 | 624 | 6750 |
文科 | 溫家樂 | 623 | 1831 |
文科 | 蘭雪 | 623 | 2641 |
文科 | 李恩慧 | 621 | 7991 |
文科 | 韓鳳斌 | 621 | 3269 |
文科 | 張新玉 | 620 | 3300 |
文科 | 王佳慧 | 620 | 2136 |
文科 | 尹梓徽 | 620 | 2983 |
文科 | 張龍浩 | 619 | 2710 |
文科 | 武永慧 | 618 | 3080 |
文科 | 劉宇欣 | 618 | 2462 |
文科 | 王晶 | 618 | 6110 |
文科 | 趙雪婷 | 617 | 2585 |
文科 | 徐利亞 | 617 | 2401 |
文科 | 劉芝鑫 | 617 | 2971 |
文科 | 潘艷陽 | 616 | 2997 |
文科 | 徐佳音 | 615 | 4609 |
文科 | 王修蕊 | 614 | 1813 |
文科 | 單元 | 614 | 2401 |
文科 | 劉香兒 | 614 | 2045 |
文科 | 張美琪 | 613 | 3269 |
文科 | 劉晶 | 613 | 5042 |
文科 | 譚雨晴 | 612 | 5639 |
文科 | 朱雨涵 | 612 | 16575 |
文科 | 李皖豫 | 611 | 5076 |
文科 | 劉寒冰 | 611 | 2795 |
文科 | 鄧曉涵 | 611 | 2107 |
文科 | 韓雨晴 | 611 | 3291 |
文科 | 王付雨婷 | 611 | 4598 |
文科 | 王紫雨 | 611 | 1619 |
文科 | 張思琦 | 610 | 3146 |
文科 | 黃欣瑤 | 610 | 1406 |
文科 | 張夢雅 | 610 | 2502 |
文科 | 尚守輝 | 609 | 2023 |
文科 | 姚紫諾 | 609 | 1909 |
文科 | 劉鵬程 | 608 | 1671 |
文科 | 王顏顏 | 608 | 6119 |
文科 | 夏婧婧 | 608 | 2401 |
文科 | 彭夢雯 | 608 | 1653 |
文科 | 李鵬程 | 608 | 1701 |
文科 | 吳家晴 | 608 | 11502 |
文科 | 康誠倩 | 608 | 2401 |
文科 | 梁晨 | 607 | 11502 |
文科 | 儲小妮 | 607 | 1831 |
文科 | 鄭玉影 | 607 | 3120 |
文科 | 杜銀 | 607 | 2860 |
文科 | 向雨奇 | 607 | 3300 |
文科 | 姚夢 | 606 | 2107 |
文科 | 李向娜 | 606 | 3229 |
文科 | 陸恩慧 | 605 | 2898 |
文科 | 蔣夢宇 | 605 | 6310 |
文科 | 時豪 | 605 | 2152 |
文科 | 王佳瑞 | 604 | 12452 |
文科 | 姚思雨 | 604 | 1930 |
文科 | 朱鈺兒 | 604 | 1619 |
文科 | 張雅雯 | 604 | 5469 |
文科 | 蔡雨欣 | 604 | 5408 |
文科 | 胡文濤 | 604 | 6262 |
文科 | 白靜雯 | 603 | 6262 |
文科 | 王旭鵬 | 603 | 4492 |
文科 | 駱冰雪 | 603 | 3700 |
文科 | 楊奔 | 603 | 2212 |
文科 | 申玉其 | 603 | 2776 |
文科 | 崔友剛 | 602 | 2593 |
文科 | 戚欣慧 | 602 | 5830 |
文科 | 石鑫雨 | 602 | 7221 |
文科 | 沈欣 | 601 | 6579 |
文科 | 崔晨晨 | 601 | 4137 |
文科 | 王樂 | 601 | 3076 |
文科 | 姚夢瑤 | 601 | 1988 |
文科 | 李宜彤 | 600 | 2194 |
文科 | 孫培宇 | 600 | 15362 |
文科 | 虞晨 | 600 | 4098 |
文科 | 盧翊凡 | 600 | 5209 |
文科 | 馬小偉 | 600 | 3146 |
文科 | 謝紫涵 | 600 | 1137 |
文科 | 梁欣宇 | 600 | 2629 |
應(yīng)屆報名1130人,一本升學(xué)率從前年的60.1%到去年的70.2%,今年猛增至81.2%,本科升學(xué)率96.5%,其中理科一本率88%,本科率99%;文科一本率69%,本科率92.1%(不含藝體生)
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁